黄学彪
2019-11-25 5727cf0b9b54da0a191dd1e23cb5abf21320fbff
refs
hxb
用户 黄学彪 <hxb@hdlchina.com.cn>
星期一, 十一月 25, 2019 10:34 +0800
提交者 黄学彪 <hxb@hdlchina.com.cn>
星期一, 十一月 25, 2019 10:34 +0800
提交5727cf0b9b54da0a191dd1e23cb5abf21320fbff
目录 d285ffbc7c44d5ffa59403f27adf38f5fb789cc1 目录 | zip | gz
parent 5174e95a428876018ce3372f3dbc24b2861ea472 查看 | 对比
IOS使用新的项目名称
1,165个文件已添加
5个文件已修改
8143 ■■■■■ 已修改文件
ZigbeeApp/.vs/GateWay/xs/UserPrefs.xml 47 ●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/.vs/GateWay/xs/project-cache/GateWay.Ios-Debug|iPhoneSimulator.json 2 ●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/.vs/GateWay/xs/sqlite3/storage.ide 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/GateWay.sln 10 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/AppDelegate.cs 262 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Contents.json 252 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-1024.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20@2x-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29@2x-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40@2x-1.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-60@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-60@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-76.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-76@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-83.5@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/AppDelegate.cs 261 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Contents.json 252 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-1024.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20@2x-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-20@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29@2x-ipad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-29@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40@2x-1.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-40@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-60@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-60@3x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-76.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-76@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/icon-83.5@2x.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/Contents.json 6 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1024X748.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1024X768.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1125X2436.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1242X2208.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1242X2688.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1536X2008.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1536X2048.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1792X828.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/1920X1080.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/2048X1496.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/2048X1536.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/2048X2732.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/2208X1242.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/2436X1125.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/2688X1242.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/320X480.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/3840X2160.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/640X1136.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/640X960.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/750X1334.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/768X1004.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/768X1024.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/828X1792.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Assets.xcassets/LaunchImage.launchimage/Contents.json 269 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Entitlements.plist 12 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/GateWay.Ios.csproj 841 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Info.plist 61 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/LaunchScreen.storyboard 27 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Main.cs 180 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Main.storyboard 26 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/MainViewController.cs 89 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/MainViewController.designer.cs 17 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Reachability.cs 151 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Language.ini 1743 ●●●●● 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Add.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Fan_Height.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Fan_HeightSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Fan_Low.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Fan_LowSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Fan_Middle.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Fan_MiddleSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Group.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Auto.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_AutoSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Cool.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Cool2.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_CoolSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Dry.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Dry2.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_DrySelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Fan.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Fan2.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_FanSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Heat.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_Heat2.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Mode_HeatSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/OpenOrClose.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/OpenOrCloseSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Path.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Reduce.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/SelectedFanModeBG.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/SelectedModeBG.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/SwingBackground.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_1.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_1Selected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_2.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_2Selected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_3.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_3Selected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_4.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_4Selected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_5.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_5Selected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_Auto.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/AC/Swing_AutoSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Account.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Cancle.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Cat.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/ChangeSuccess.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Code.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/HidePwd.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Logo_White.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Logo_loginBG.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Password.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/PhoneEmail_White.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/QQ.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/UnhidePwd.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Account/Wechat.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/BindPic/BindAdd.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/BindPic/BindDown.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/BindPic/BindEmptyPic.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/BindPic/BindLeft.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/BindPic/BindRight.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/BindPic/BindRoomColor.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/BindPic/BindRoomColorOn.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/Abount.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/Admin.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/Backup.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/DeviceManagement.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/ImperialCrown.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/MenberManagement.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/Opinion.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/ResidenceManagement.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Center/SafetyManagement.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/AirConditioner.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/AirConditionerEpoint.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/AirConditionerEpointSelected.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/AirConditionerZbGateway.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/AirSwitch.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/AirSwitchCloudContr.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/ButtonPanel.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/ButtonPanelFour.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/ButtonPanelOne.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/ButtonPanelThree.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/ButtonPanelTwo.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/ColorLight.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/Converter.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/ConverterZb485.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/Curtain.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/CurtainAutoOpen.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/CurtainSiphonate.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/DimmableLight.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/DimmableLightOneLoad.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/DryContact.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/IntelligentLocks.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
ZigbeeApp/Home.Ios/Assets.xcassets/GateWay.Ios/Resources/Phone/Device/IntelligentLocksH06C.png 对比 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
